Anfahrt
Seebühne Lunz
Seestraße 7
3293 Lunz am See
Niederösterreich / Österreich
Auto
Über A 1, Abfahrt Ybbs, B 25 Richtung Wieselburg,Scheibbs, Gaming, Lunz am See (45 km ab Ybbs)
Routenplaner
Bahn
mit der Westbahn nach Amstetten, umsteigen nach Waidhofen/Ybbs, umsteigen in die Schmalspurbahn nach Lunz am See.
2. Möglichkeit: mit der Westbahn bis Pöchlarn, umsteigen nach Kienberg/Gaming.Weiterfahrt nach Lunz mit dem Bus (ca.14 km)
Bahnauskunft / OEBB
Shuttleservice
Es gibt heuer die Möglichkeit der gemütlichen Ab- und Anreise mit einem Busshuttle täglich von 4.–6.8. hin und retour. Die beiden eingerichteten Linien verkehren bei telefonischer Voranmeldung bis spätestens 2.8.2011 unter 0676/3807730.
Achtung: Die Fahrt ist nur mit Festival Ticket Vorverkauf und telefonischer Voranmeldung möglich!
FAHRPLAN
| HIN | HALTESTELLE | RETOUR |
| LINIE 1 [WAIDHOFEN – LUNZ – WAIDHOFEN] | ||
| 16:50 | Waidhofen/Ybbs Postamt/Gymnasium | 22:55 |
| 17:05 | Opponitz Busbahnhof | 22:40 |
| 17:15 | Hollenstein Bundesstraße | 22:30 |
| 17:25 | St. Georgen Ortsmitte | 22:20 |
| 17:35 | Göstling Rathaus | 22:10 |
| 17:43 | Lunz Schule | 22:02 |
| 17:45 | Lunz Seebad | 22:00 |
| LINIE 2 [SCHEIBBS – LUNZ – SCHEIBBS] | ||
| 17:15 | Scheibbs Bahnhof | 22:30 |
| 17:18 | Neustift Dreimärkterstraße | 22:27 |
| 17:25 | Kienberg Bahnhof | 22:20 |
| 17:30 | Gaming Marktplatz | 22:15 |
| 17:43 | Lunz am See Schule | 22:02 |
| 17:45 | Lunz am See Seebad | 22:00 |
TARIFE[*Preise: für Einzelfahrt / für Hin-und Rückfahrt]
| HALTESTELLE | ERWACHSENE | ERMÄSSIGT | KINDER |
| LINIE 1 [WAIDHOFEN – LUNZ] | |||
| Ab Waidhofen/Ybbs Postamt/Gymnasium | 7,10/14,20* | 3,90/7,80 | 3,60/7,20 |
| Ab Opponitz Busbahnhof | 5,60/11,20 | 3,10/6,20 | 2,80/5,60 |
| Ab Hollenstein Bundesstraße | 5,60/11,20 | 3,10/6,20 | 2,80/5,60 |
| Ab St. Georgen Ortsmitte | 4,00/8,00 | 2,20/4,40 | 2,00/4,00 |
| Ab Göstling Rathaus | 2,40/4,80 | 1,30/2,60 | 1,20/2,40 |
| Lunz Schule | 1,80/3,60 | 0,90/1,80 | 1,00/2,00 |
| LINIE 2 [SCHEIBBS – LUNZ] | |||
| Ab Scheibbs Bahnhof | 4,70/9,40 | 2,60/5,20 | 2,40/4,80 |
| Ab Neustift Dreimärkterstraße | 4,70/9,40 | 2,60/5,20 | 2,40/4,80 |
| Ab Kienberg Bahnhof | 2,40/4,80 | 1,30/2,60 | 1,20/2,40 |
| Ab Gaming Marktplatz | 2,40/4,80 | 1,30/2,60 | 1,20/2,40 |
Die Haltestellen sind Bushaltestellen des gängigen öffentlichen Verkehrs. Die Kosten sind analog dem VVNB-Tarif der Regionalbusse. Ermäßigung: Senioren, Besitzer Familienvorteilscard, Blinde, körperlich Beeinträchtigte
In Lunz
Ortsplan: ortsplan.pdf
Weitere Informationen / Gemeinde Lunz
http://lunz.at/tourismus/anreise.php